OPTIMA REDTOP | ||||||
RT C 4,2 (BCI 34) |
RT S 4,2 (BCI 34) |
RT U 4,2 (BCI 78) |
RT S 3,7 (BCI 25) |
RT U 3,7 (BCI 75) |
RT S 2,1 (6 Volt) |
|
A: mm | 245 | 245 | 245 | 229 | 229 | 253 |
B: mm | 183 | 173 | 173 | 169 | 169 | 176 |
C: mm | 200 | 200 | 200 | 190 | 194 | 200 |
D: mm | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 83 |
E: mm | 174 | 174 | 175 | 162 | 172 | 90 |
F: mm | 256 | 254 | 254 | 237 | 237 | 253 |
G: mm | 204 | 140 | 140 | 197 | 197 | 195 |
H: mm | - | - | 82 | - | 200 | - |
Номинальное напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
Ток разряда по (EN), А | 815 | 815 | 815 | 730 | 730 | 815 |
Емкость (EN), Ач | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 50 |
Резервная емкость (BCI), мин. | 104 | 104 | 104 | 90 | 90 | 104 |
Вес, кг | 17,2 | 17,2 | 17,6 | 14,4 | 15 | 8,3 |
Модель с обратной полярностью | - | Да | - | Да | - | - |
OPTIMA YELLOW TOP | ||||||
YT S 5,5 (BCI D31) |
YT S 4,2 (BCI D34) |
YT U 4,2 (BCI D34/78) |
YT R(S) 3,7 (BCI D51) |
YT S 2,7 (BCI D51) |
||
A: mm | 317 | 245 | 245 | 229 | 228 | |
B: mm | 218 | 173 | 173 | 170 | 200 | |
C: mm | 238 | 200 | 200 | 197 | 227 | |
D: mm | 158 | 172 | 172 | 172 | 121 | |
E: mm | 166 | 174 | 175 | 171 | 127 | |
F: mm | 324 | 254 | 254 | 237 | 227 | |
G: mm | 253 | 140 | 140 | - | 185 | |
H: mm | - | - | 82 | - | - | |
Номинальное напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Ток разряда по (EN), А | 975 | 690 | 690 | 660 | 460 | |
Емкость (EN), Ач | 75 | 55 | 55 | 48 | 41 | |
Резервная емкость (BCI), мин. | 155 | 120 | 120 | 98 | 66 | |
Вес, кг | 27,14 | 19,5 | 19,9 | 16,6 | 11,6 | |
Модель с обратной полярностью | - | - | - | Да (Нет) | Да | |
Крепление под болт | Да | - | - | - | - | |
OPTIMA BLUE TOP | OPTIMA TROLL FURY | |||||
BT 5,5 (BCI D31M) Deep Cycle |
BT 4,2 (BCI D34M) Deep Cycle |
BT 4,2 (BCI 34M) StartLI |
BLUETOP TROLLFURY | |||
A: mm | 317 | 245 | 245 | Длина, mm | 581 | |
B: mm | 218 | 173 | 173 | |||
C: mm | 238 | 200 | 200 | Высота, mm | 213 | |
D: mm | 158 | 172 | 172 | Ширина, mm | 213 | |
E: mm | 166 | 174 | 174 | |||
F: mm | 324 | 254 | 254 | |||
G: mm | 253 | 140 | 140 | |||
H: mm | 253 | 90 | 90 | Включают 2 АКБ 4,2: | параллельно | последова- тельно |
Номинальное напряжение, В | 12 | 12 | 12 | Номинальное напряжение, В | 12 | 24 |
Ток разряда по (EN), А | 975 | 690 | 815 | Ток разряда по (EN), А | 1380 | 690 |
Емкость (EN), Ач | 75 | 55 | 50 | Емкость (EN), Ач | 110 | 55 |
Резервная емкость (BCI), мин. | 155 | 120 | 104 | Резервная емкость (BCI), мин. | 240 | 120 |
Вес, кг | 27,3 | 19,7 | 17,4 | Вес, кг | 40,8 | 40,8 |
Крепление под болт | Да | Да | Да | Крепление под болт | Да | Да |