Главная » Odyssey
Odyssey
Корзина
Пусто




Стоимость герметизированных аккумуляторных батарей ODYSSEY Extreme со склада в Москве
Тип Номер для заказа C10 C20 Длина Ширина Высота Стоимость
Розница
Ач Ач мм мм мм EUR
PC310 1478-5081 7 8 137,5 86,0 99,0 147
PC370 1448-5075 14 15 200,0 77,0 140,0 181
PC535 0763-0301B0N2 13 14 99,1 158,5 5,4 135
PC545 0770-2319C0N2 12 13 177,8 85,9 131,3 99
PC625 0768-0301B0P2 17 18 170,2 99,1 176,5 141
PC680 0769-2316C0N2 16 16 184,7 79,0 191,8 111
PC925 0765-2324C0N2 27 28 168,7 179,1 148,1 202
PC950 1408-5078 32 34 250,0 97,0 156,0 186
PC1100 1418-5064 43 45 250,0 97,0 206,0 201
PC1200 1548-4029 40 42 199,9 169,2 193,0 230
PC1220 1558-5090 64,8 70 278,0 175,0 190,0 290
75/86-PC1230 0788-2335C0N2 50 55 240,3 179,8 201,2 294
PC1350 1558-5089 88,5 95 353,0 175,0 190,0 337
25-PC1400 0789-2320A0N2 55 65 240,3 173,7 220,7 264
35-PC1400 0789-2325A0N2 55 65 240,3 173,7 220,7 264
34M-PC1500 0785-2350A0N2 62 68 275,6 179,8 200,2 304
34R-PC1500 0785-2360A0N2 62 68 275,6 171,7 200,2 304
34/78-PC1500 0785-2335A0N2 62 68 275,6 179,8 200,2 304
PC1700 1548-7029 65 68 331,0 168,4 197,6 297
PC1750 0787-2320A0N2 65 74 300,5 182,9 190,5 292
PC1800-FT 1538-5046 190 214 581,0 125,0 316,5 455
PC2150 0790-2525C0N2 92 100 331,7 175,0 243,6 360
31M-PC2150 0790-2452C0N2 92 100 330,2 172,7 238,5 360
PC2250 1498-5091 114 126 286,0 269,0 233,0 454
DIN B-1300 NO629DINB 153 170 518,0 223,0 223,0 471
DIN C-1500 NO625DINC 198 220 518,0 276,0 242,0 566
               
Стоимость зарядных устройств ODYSSEY со склада в Москве
Тип Номер для заказа Ном. Длина Ширина Высота Стоимость
напряжение Розница
В мм мм мм EUR
12V 7A P0053020 12 155,0 80,0 42,0 136
12V 17A P0056020 12 192,0 98,0 44,5 233
12V 30A P0056021 12 192,0 98,0 44,5 299
               
Цены действительны с 01.01.2019 по 31.03.2019. Цены включают НДС.              
               
EnerSys гарантирует, что выпущенные им аккумуляторные батареи ODYSSEY™ не будут иметь дефектов материала или производственных дефектов в течение двух лет или в течение 400 рабочих циклов с разрядом до 80%, в зависимости от того, что наступит раньше. Повышенная гарантия на оборудование должна быть подтверждена письменно концерном EnerSys.
Расчетный срок службы аккумуляторной батареи ODYSSEY составляет от 8 до 12 лет (без нагрузки) и от 5 до 10 лет при эксплуатации на автомобиле.
Гарантийный срок для зарядных устройств составляет два года с даты продажи конечному потребителю.              
Сертификаты: Сертификат соответствия № ТС RU C-CH.ЛД04.B.01540 по 30.08.2019  
Пример записи при заключении договоров, выставлении счетов и размещения заказов:  
Аккумулятор свинцово-кислотный герметизированный, тип Odyssey PC1350  
               
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика